国产AV

已缴清2024年会费的会员国

截至2024年12月17日,150个会员国全额缴纳了2024年的经常预算摊款。
一、按照联合国财政规则3.5条,有以下51个会员国在2024年2月8日(即30天截止时间)前全额缴纳了2024年会费。
编号
会员国名称
缴纳金额(美元)
付款日期
1 贝宁 157 545 2024年1月9日
2 乍得 94 526 2024年1月9日
3 冈比亚 31 509 2024年1月9日
4 哈萨克斯坦 4 190 679 2024年1月9日
5 塞内加尔 220 562 2024年1月9日
6 乌克兰 1 764 497 2024年1月9日
7 科威特 7 373 075 2024年1月10日
8 加拿大 82 805 302 2024年1月11日
9 挪威 21 394 520 2024年1月11日
10 亚美尼亚 220 562 2024年1月12日
11 冰岛 1 134 319 2024年1月16日
12 拉脱维亚 1 575 443 2024年1月16日
13 瑙鲁 31 509 2024年1月16日
14 新加坡 15 880 469 2024年1月16日
15 瑞士 35 731 055 2024年1月16日
16 芬兰 13 139 198 2024年1月19日
17 基里巴斯 31 509 2024年1月19日
18 卢森堡 2 142 603 2024年1月19日
19 爱尔兰 13 832 392 2024年1月22日
20 爱沙尼亚 1 386 390 2024年1月23日
21 列支敦士登 315 089 2024年1月23日
22 伯利兹 31 509 2024年1月24日
23 阿尔及利亚 3 434 467 2024年1月25日
24 阿塞拜疆 945 266 2024年1月25日
25 斯洛伐克 4 883 874 2024年1月25日
26 图瓦卢 31 509 2024年1月25日
27 比利时 26 089 342 2024年1月26日
28 赤道几内亚 378 106 2024年1月26日
29 大韩民国 81 103 823 2024年1月29日
30 大不列颠及北爱尔兰联合王国 137 851 293 2024年1月29日
31 塞浦路斯 1 134 319 2024年1月30日
32 马来西亚 10 965 086 2024年1月30日
33 波兰 26 372 922 2024年1月30日
34 丹麦 17 424 403 2024年1月31日
35 印度 32 895 257 2024年1月31日
36 立陶宛 2 426 183 2024年1月31日
37 古巴 2 993 342 2024年2月1日
38 巴巴多斯 252 071 2024年2月2日
39 匈牙利 7 184 022 2024年2月2日
40 奥地利 21 394 520 2024年2月5日
41 尼泊尔 315 089 2024年2月5日
42 荷兰 43 387 710 2024年2月5日
43 斯洛文尼亚 2 489 200 2024年2月5日
44 不丹 31 509 2024年2月7日
45 保加利亚 1 764 497 2024年2月7日
46 捷克共和国 10 713 015 2024年2月7日
47 德国 192 550 687 2024年2月7日
48 意大利 100 481 777 2024年2月7日
49 摩纳哥 346 597 2024年2月7日
50 新西兰 9 736 240 2024年2月7日
51 葡萄牙 11 122 630 2024年2月7日

 

二、30天(2024年2月8日)截止日过后,又有96个会员国全额缴纳了2024年的会费。

编号
会员国名称
缴纳金额(美元)
付款日期
1 澳大利亚 66 515 218 2024年2月9日
2 哥伦比亚 7 751 181 2024年2月9日
3 希腊 10 240 382 2024年2月9日
4 摩洛哥 1 732 988 2024年2月9日
5 法国 136 055 287 2024年2月12日
6 瑞典 27 444 224 2024年2月13日
7 吉尔吉斯斯坦 63 018 2024年2月14日
8 格鲁吉亚 252 071 2024年2月15日
9 沙特阿拉伯 37 306 498 2024年2月15日
10 莫桑比克 126 035 2024年2月16日
11 马耳他 598 668 2024年2月20日
12 黑山 126 035 2024年2月21日
13 塞尔维亚 1 008 283 2024年2月21日
14 土库曼斯坦 1 071 302 2024年2月21日
15 阿拉伯联合酋长国 20 008 131 2024年2月21日
16 土耳其 26 624 993 2024年2月22日
17 文莱达鲁萨兰国 661 686 2024年2月28日
18 印度尼西亚 17 298 368 2024年2月28日
19 西班牙 67 239 922 2024年2月28日
20 巴林 1 701 479 2024年2月29日
21 萨摩亚 31 509 2024年2月29日
22 阿尔巴尼亚 252 071 2024年3月1日
23 汤加 31 509 2024年3月1日
24 马尔代夫 126 035 2024年3月4日
25 吉布提 31 509 2024年3月5日
26 帕劳 31 509 2024年3月6日
27 菲律宾 6 679 879 2024年3月6日
28 多米尼加共和国 2 111 094 2024年3月7日
29 圭亚那 126 035 2024年3月7日
30 圣卢西亚 63 018 2024年3月13日
31 圣马力诺 63 018 2024年3月13日
32 纳米比亚 283 580 2024年3月14日
33 北马其顿 220 562 2024年3月14日
34 特立尼达和多巴哥 1 165 828 2024年3月19日
35 瓦努阿图 31 509 2024年3月19日
36 多米尼克 31 509 2024年3月20日
37 毛里求斯 598 668 2024年3月20日
38 波斯尼亚和黑塞哥维那 378 106 2024年3月21日
39 埃塞俄比亚 315 089 2024年3月21日
40 克罗地亚 2 867 307 2024年3月25日
41 秘鲁 5 135 945 2024年3月25日
42 越南 2 930 325 2024年3月26日
43 危地马拉 1 291 863 2024年3月28日
44 马绍尔群岛 31 509 2024年3月28日
45 南非 7 688 164 2024年3月28日
46 厄立特里亚 31 509 2024年4月2日
47 突尼斯 598 668 2024年4月4日
48 摩尔多瓦共和国 157 545 2024年4月10日
49 津巴布韦 220 562 2024年4月10日
50 安提瓜和巴布达 63 018 2024年4月16日
51 乌兹别克斯坦 850 739 2024年4月22日
52 卡塔尔 8 475 885 2024年4月23日
53 日本 253 110 729 2024年4月25日
54 牙买加 252 071 2024年4月26日
55 博茨瓦纳 472 633 2024年5月3日
56 卢旺达 94 526 2024年5月3日
57 柬埔寨 220 562 2024年5月9日
58 安道尔 157 545 2024年5月13日
59 蒙古 126 035 2024年5月13日
60 巴西 63 427 349 2024年5月16日
61 洪都拉斯 283 580 2024年5月30日
62 斯里兰卡 1 417 899 2024年6月6日
63 莱索托 31 509 2024年6月10日
64 泰国 11 595 263 2024年6月13日
65 约旦 693 195 2024年6月26日
66 埃及 4 379 733 2024年6月27日
67 肯尼亚 945 266 2024年6月27日
68 布隆迪 31 509 2024年6月28日
69 俄罗斯联邦 58 795 546 2024年6月28日
70 塔吉克斯坦 94 526 2024年6月28日
71 斐济 126 035 2024年7月16日
72 罗马尼亚 9 830 767 2024年8月5日
73 塞舌尔 63 018 2024年8月16日
74 赞比亚 252 071 2024年8月16日
75 密克罗尼西亚 31 509 2024年8月20日
76 巴哈马 598 668 2024年8月23日
77 科摩罗 31 509 2024年8月28日
78 刚果民主共和国 315 089 2024年9月3日
79 安哥拉 315 089 2024年9月4日
80 尼日尔 94 526 2024年9月6日
81 苏丹 315 089 2024年9月6日
82 马里 157 545 2024年9月10日
83 尼日利亚 5 734 614 2024年9月11日
84 几内亚 94 526 2024年9月13日
85 萨尔瓦多 409 615 2024年9月18日
86 加蓬 409 615 2024年9月18日
87 斯威士兰 63 018 2024年9月20日
88 老挝人民民主共和国 220 562 2024年9月23日
89 白俄罗斯 1 291 863 2024年9月27日
90 巴布亚新几内亚 315 089 2024年9月30日
91 孟加拉国 315 089 2024年10月2日
92 海地 189 054 2024年10月23日
93 黎巴嫩 1 134 319 2024年10月28日
94 哥斯达黎加 2 174 111 2024年11月7日
95 伊朗伊斯兰共和国 11 689 790 2024年11月19日
96 以色列 17 676 474 2024年11月20日
97 马达加斯加 126 035 2024年11月25日
98 巴拿马 2 835 798 2024年12月13日
99 索马里 31 509 2024年12月17日
     
     

 

每月统计的会员国全额支付数目:
 
2007年至2024年会员国缴纳会费按月统计情况
截至月底 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
一月 36 25 41 25 35 34 35 25 25 25 20 23 26 25 26 21 36 31
二月 72 59 65 63 62 69 62 49 42 50 45 42 48 47 53 44 61 50
叁月 96 86 81 83 77 79 73 73 62 67 61 56 69 67 66 55 77 65
四月 105 97 96 98 87 89 88 92 79 84 79 76 89 83 73 76 81 75
五月 112 114 104 103 92 102 102 102 85 94 93 90 96 97 86 81 90 79
六月 121 121 109 113 101 105 107 110 93 102 102 103 108 108 93 94 98 85
七月 122 126 113 117 107 109 114 116 98 108 109 113 111 111 101 100 105 90
八月 128 133 120 124 112 116 125 124 105 115 114 122 114 118 107 106 116 97
九月 141 137 131 130 124 127 141 134 126 128 124 134 128 131 119 115 124 112
十月 144 137 135 135 131 134 146 137 134 138 131 137 134 137 125 126 129 123
十一月 148 148 139 137 138 135 138 149 143 138 139 135 140 135 137 130 128 132 130
十二月 142 146 153 144 146 152 145 145 142 144 146 143 143 138 136 146 140

>> 已缴清2023年会费的会员国

快速链接

重要文件

资源

ipt -->