国产AV

已缴清2023年会费的会员国

截至2023年12月28日,142个会员国全额缴纳了2023年的经常预算摊款。
一、按照联合国财政规则3.5条,有以下53个会员国在2023年2月16日(即30天截止时间)前全额缴纳了2023年会费。
编号
会员国名称
缴纳金额(美元)
付款日期
1 亚美尼亚
204 773
2023年1月17日
2 哈萨克斯坦
3 890 683
2023年1月17日
3 塞内加尔 204 773 2023年1月17日
4 乌克兰 1 638 182 2023年1月17日
5 列支敦士登 292 533 2023年1月18日
6 拉脱维亚 1 462 663 2023年1月20日
7 荷兰 40 281 738 2023年1月20日
8 冰岛 1 053 117 2023年1月23日
9 帕劳 29 253 2023年1月24日
10 瑞士 33 173 196 2023年1月24日
11 阿尔及利亚 3 188 605 2023年1月25日
12 卢森堡 1 989 222 2023年1月25日
13 丹麦 16 177 052 2023年1月26日
14 俄罗斯联邦 54 586 581 2023年1月26日
15 新加坡 14 743 643 2023年1月26日
16 贝宁 146 266 2023年1月27日
17 芬兰 12 198 609 2023年1月27日
18 匈牙利 6 669 743 2023年1月27日
19 加拿大 76 877 565 2023年1月30日
20 挪威 19 862 963 2023年1月30日
21 巴巴多斯 234 026 2023年1月31日
22 塞浦路斯 1 053 117 2023年1月31日
23 马来西亚 10 180 134 2023年1月31日
24 马耳他 555 812 2023年1月31日
25 大韩民国 75 297 889 2023年1月31日
26 比利时 24 221 698 2023年2月2日
27 澳大利亚 61 753 630 2023年2月3日
28 阿塞拜疆 877 598 2023年2月3日
29 西班牙 62 426 455 2023年2月6日
30 瑞典 25 479 589 2023年2月6日
31 奥地利 19 862 963 2023年2月7日
32 爱沙尼亚 1 287 143 2023年2月7日
33 加蓬 380 292 2023年2月7日
34 爱尔兰 12 842 181 2023年2月7日
35 立陶宛 2 252 501 2023年2月7日
36 科威特 6 845 263 2023年2月8日
37 新西兰 9 039 257 2023年2月8日
38 圣马力诺 58 507 2023年2月8日
39 基里巴斯 29 253 2023年2月9日
40 法国 126 315 572 2023年2月10日
41 印度 30 540 402 2023年2月10日
42 葡萄牙 10 326 400 2023年2月10日
43 斯洛伐克 4 534 255 2023年2月10日
44 捷克共和国 9 946 108 2023年2月13日
45 格鲁吉亚 234 026 2023年2月13日
46 摩洛哥 1 608 929 2023年2月13日
47 波兰 24 484 978 2023年2月13日
48 文莱达鲁萨兰国 614 318 2023年2月14日
49 古巴 2 779 060 2023年2月14日
50 埃塞俄比亚 292 533 2023年2月14日
51 德国 178 766 666 2023年2月14日
52 意大利 93 288 643 2023年2月16日
53 瑙鲁 29 253 2023年2月16日
       

 

二、30天(2023年2月16日)截止日过后,又有89个会员国全额缴纳了2023年的会费。

编号
会员国名称
缴纳金额(美元)
付款日期
1 保加利亚 1 638 182 2023年2月17日
2 波斯尼亚和黑塞哥维那 351 039 2023年2月21日
3 斯洛文尼亚 2 311 007 2023年2月21日
4 马尔代夫 117 013 2023年2月22日
5 塞尔维亚 936 104 2023年2月23日
6 尼加拉瓜 146 266 2023年2月24日
7 布隆迪 29 253 2023年3月1日
8 黎巴嫩 1 053 117 2023年3月1日
9 密克罗尼西亚 29 253 2023年3月1日
10 纳米比亚 263 279 2023年3月1日
11 土耳其 24 719 004 2023年3月6日
12 菲律宾 6 201 691 2023年3月8日
13 摩纳哥 321 786 2023年3月9日
14 秘鲁 4 768 281 2023年3月10日
15 印度尼西亚 16 060 039 2023年3月13日
16 罗马尼亚 9 127 017 2023年3月13日
17 东帝汶 29 253 2023年3月13日
18 哥伦比亚 7 196 302 2023年3月14日
19 克罗地亚 2 662 046 2023年3月15日
20 希腊 9 507 309 2023年3月15日
21 巴林 1 579 676 2023年3月16日
22 吉尔吉斯斯坦 58 507 2023年3月16日
23 卡塔尔 7 869 127 2023年3月16日
24 南非 7 137 795 2023年3月16日
25 塔吉克斯坦 87 760 2023年3月17日
26 牙买加 234 026 2023年3月22日
27 圣卢西亚 58 507 2023年3月24日
28 赞比亚 234 026 2023年3月24日
29 萨摩亚 29 253 2023年3月27日
30 毛里求斯 555 812 2023年3月29日
31 图瓦卢 29 253 2023年3月29日
32 乍得 87 760 2023年3月30日
33 埃及 4 066 203 2023年3月30日
34 危地马拉 1 199 384 2023年4月5日
35 柬埔寨 204 773 2023年4月10日
36 孟加拉国 292 533 2023年4月11日
37 土库曼斯坦 994 611 2023年4月11日
38 沙特阿拉伯 34 635 859 2023年4月12日
39 智利 12 286 369 2023年4月14日
40 哥斯达黎加 2 018 475 2023年4月19日
41 尼泊尔 292 533 2023年4月20日
42 大不列颠及北爱尔兰联合王国 127 983 008 2023年4月21日
43 越南 2 720 553 2023年4月24日
44 乌兹别克斯坦 789 838 2023年4月27日
45 博茨瓦纳 438 799 2023年5月1日
46 特立尼达和多巴哥 1 082 371 2023年5月1日
47 日本 234 991 429 2023年5月2日
48 汤加 29 253 2023年5月2日
49 阿拉伯联合酋长国 18 575 819 2023年5月2日
50 圭亚那 117 013 2023年5月3日
51 厄立特里亚 29 253 2023年5月4日
52 摩尔多瓦共和国 146 266 2023年5月11日
53 多米尼加共和国 1 959 968 2023年5月12日
54 安道尔 146 266 2023年5月15日
55 北马其顿 204 773 2023年5月19日
56 乌干达 292 533 2023年5月23日
57 莫桑比克 117 013 2023年5月24日
58 阿尔巴尼亚 234 026 2023年5月25日
59 老挝人民民主共和国 204 773 2023年5月31日
60 蒙古 117 013 2023年5月31日
61 突尼斯 555 812 2023年5月31日
62 斐济 117 013 2023年6月2日
63 黑山 117 013 2023年6月6日
64 玻利维亚 555 812 2023年6月15日
65 约旦 643 572 2023年6月16日
66 不丹 29 253 2023年6月27日
67 洪都拉斯 263 279 2023年6月28日
68 海地 175 520 2023年6月30日
69 巴拉圭 760 585 2023年7月7日
70 泰国 10 765 199 2023年7月11日
71 伊拉克 3 744 417 2023年7月17日
72 瓦努阿图 29 253 2023年7月26日
73 利比亚 526 559 2023年7月27日
74 乌拉圭 2 691 300 2023年8月1日
75 赞比亚 58 507 2023年8月10日
76 津巴布韦 204 773 2023年8月11日
77 毛里求斯 58 507 2023年8月15日
78 马拉维 58 507 2023年8月30日
79 斯里兰卡 1 316 397 2023年8月30日
80 斯威士兰 58 507 2023年8月31日
81 几内亚 87 760 2023年9月6日
82 卢旺达 87 760 2023年9月21日
83 塞拉利昂 29 253 2023年9月27日
84 萨尔瓦多 380 292 2023年9月28日
85 中国 446 229 213 2023年11月14日
86 阿曼 3 247 112 2023年11月16日
87 巴西 58 886 810 2023年12月11日
88 朝鲜民主主义人民共和国 146 266 2023年12月12日
89 格林纳达 29 253 2023年12月28日
       

 

每月统计的会员国全额支付数目:
 
2007年至2023年会员国缴纳会费按月统计情况
截至月底 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
一月 25 41 25 35 34 35 25 25 25 20 23 26 25 26 21 36 31
二月 59 65 63 62 69 62 49 42 50 45 42 48 47 53 44 61 50
叁月 86 81 83 77 79 73 73 62 67 61 56 69 67 66 55 77 65
四月 97 96 98 87 89 88 92 79 84 79 76 89 83 73 76 81 75
五月 114 104 103 92 102 102 102 85 94 93 90 96 97 86 81 90 79
六月 121 109 113 101 105 107 110 93 102 102 103 108 108 93 94 98 85
七月 126 113 117 107 109 114 116 98 108 109 113 111 111 101 100 105 90
八月 133 120 124 112 116 125 124 105 115 114 122 114 118 107 106 116 97
九月 137 131 130 124 127 141 134 126 128 124 134 128 131 119 115 124 112
十月 137 135 135 131 134 146 137 134 138 131 137 134 137 125 126 129 123
十一月 139 137 138 135 138 149 143 138 139 135 140 135 137 130 128 132 130
十二月 142 146 153 144 146 152 145 145 142 144 146 143 143 138 136 146 140

>> 已缴清2022年会费的会员国

快速链接

重要文件

资源

ipt -->