视需要持续召开的会议
65
会议名称 Sort by column | 地点 Sort by column | 从 | 至 Sort by column |
---|---|---|---|
儿基会, 执行局, 简报和非正式协商 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
建设和平委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
经济及社会理事会, 正式/非正式会议 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
军事参谋团 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
联合国巴勒斯坦和解委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
联合国大会, 全体会议和非正式协商 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
贸发会议, 贸易和发展理事会执行会议 (每年至多18次会议) | 日内瓦 | 视需要 | 视需要 |
贸发会议, 其它商品大会和商品会议, (至多30次会议) | 日内瓦 | 视需要 | 视需要 |
贸发会议, 讨论会和研究小组, (至多20次会议) | 日内瓦 | 视需要 | 视需要 |
贸发会议, 与秘书长及贸易和发展理事会主席磋商, (至多30次会议) | 日内瓦 | 视需要 | 视需要 |
延续自上月的会议
8
12月
28
日期待定
14