Ordre du jour de la 64e session
Promotion d'une croissance économique soutenue et d'un développement durable, conformément aux résolutions de l'Assembléeée générale et des récentes conférences des Nations Unies
Les liens mènent sur le site UNBISNET (site du Système d'information bibliographique des Nations Unies) et permettent d'accéder à la documentation relative aux différents points de l'ordre du jour et publiée depsuis 2003. L'interface du site est en anglais mais les documents sont également disponibles en français au format PDF.
Certains liens peuvent ne donner encore aucun résultat car les documents seront mis en ligne lors de leur publication.
Tous les thèmes à l'ordre du jour
Point | Titre | Plénière | Commission(s) |
---|---|---|
42 | Plénière | |
43 | Plénière | |
44 | Plénière | |
45 | Plénière | |
46 | Plénière | |
47 | Plénière | |
48 | Plénière | |
49 | Plénière | |
50 | Deuxième | |
51 | Deuxième | |
51a | Deuxième | |
51b | Deuxième | |
51c | Deuxième | |
51d | Deuxième | |
52 | Plénière | Deuxième | |
53 | Deuxième | |
53a | Deuxième | |
53b | Deuxième | |
53c | Deuxième | |
53d | Deuxième | |
53e | Deuxième | |
53f | Deuxième | |
53g | Deuxième | |
53h | Deuxième | |
53i | Deuxième | |
54 | Deuxième | |
55 | Deuxième | |
55a | Deuxième | |
55b | Deuxième | |
55c | Deuxième | |
56 | Deuxième | |
56a | Deuxième | |
56b | Plénière | Deuxième | |
57 | Deuxième | |
57a | Deuxième | |
57b | Deuxième | |
57c | Deuxième | |
58 | Deuxième | |
58a | Deuxième | |
58b | Deuxième | |
59 | Deuxième | |
60 | Deuxième | |
61 | Troisième | |
61a | Troisième | |
61b | Troisième | |
61c | Troisième | |
62 | Troisième | |
62a | Troisième | |
62b | Troisième | |
170 | Deuxième |
Source : et / et