Ordre du jour de la 63e session
Promotion d'une croissance conomique soutenue et d'un dveloppement durable, conformment aux rsolutions de l'Assemble gnrale et des rcentes confrences des Nations Unies
Les liens vers les documents mènent sur le site UNBISNET (site du Système d'information bibliographique des Nations Unies) et permettent d'accéder à la documentation relative aux différents points de l'ordre du jour et publiée depsuis 2003. L'interface du site est en anglais mais les documents sont également disponibles en français au format PDF.
Certains liens peuvent ne donner encore aucun résultat car les documents seront mis en ligne lors de leur publication.
Tous les thèmes à l'ordre du jour
Point | Titre | Documents | Contexte | Plénière | Commission(s) |
---|---|---|---|---|
40 | Rapport du Conseil conomique et social | Contexte (40) | Plénière | |
41 | Mise en ouvre de la Dclaration d'engagement sur le VIH/sida et de la Dclaration politique sur le VIH/sida | Contexte (41) | Plénière | |
42 | Le sport au service de la paix et du dveloppement | Contexte (42) | Plénière | |
43 | 2001-2010 : Dcennie pour faire reculer le paludisme dans les pays en dveloppement, particulirement en Afrique | Contexte (43) | Plénière | |
44 | Application et suivi intgrs et coordonns des textes issus des grandes confrences et runions au sommet organises par les Nations Unies dans les domaines conomique et social et dans les domaines connexes | Contexte (44) | Plénière | |
45 | Culture de paix | Contexte (45) | Plénière | |
46 | Les technologies de l'information et des communications au service du dveloppement | Deuxième | ||
47 | Questions de politique macroconomique | |||
47a | Commerce international et dveloppement | Deuxième | ||
47b | Systme financier international et dveloppement | Deuxième | ||
47c | Dette extrieure et dveloppement : pour un rglement durable du problme de la dette des pays en dveloppement | Deuxième | ||
47d | Produits de base | Deuxième | ||
48 | Suivi et mise en ouvre des textes issus de la Confrence internationale de 2002 sur le financement du dveloppement et prparatifs de la Confrence d'examen de 2008 | Deuxième | ||
49 | Dveloppement durable | |||
49a | Mise en ouvre d'Action 21, du Programme relatif la poursuite de la mise en ouvre d'Action 21 et des textes issus du Sommet mondial pour le dveloppement durable | Deuxième | ||
49b | Suivi et application de la Stratgie de Maurice pour la poursuite de la mise en ouvre du Programme d'action pour le dveloppement durable des petits tats insulaires en dveloppement | Deuxième | ||
49c | Stratgie internationale de prvention des catastrophes | Deuxième | ||
49d | Sauvegarde du climat mondial pour les gnrations prsentes et futures | Deuxième | ||
49e | Application de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la dsertification dans les pays gravement touchs par la scheresse et/ou la dsertification, en particulier en Afrique | Deuxième | ||
49f | Convention sur la diversit biologique | Deuxième | ||
49g | Rapport du Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour l'environnement sur les travaux de sa dixime session extraordinaire | Deuxième | ||
50 | Application des dcisions prises par la Confrence des Nations Unies sur les tablissements humains (Habitat II) et renforcement du Programme des Nations Unies pour les tablissements humains (ONU-Habitat) | Deuxième | ||
51 | Mondialisation et interdpendance | |||
51a | Rle des Nations Unies s'agissant de promouvoir le dveloppement dans le contexte de la mondialisation et de l'interdpendance | Deuxième | ||
51b | Migrations internationales et dveloppement | Deuxième | ||
51c | Culture et dveloppement | Deuxième | ||
51d | Action prventive et lutte contre la corruption et le transfert d'avoirs d'origine illicite et restitution de ces avoirs, notamment aux pays d'origine, conformment la Convention des Nations Unies contre la corruption | Deuxième | ||
51e | Intgration des conomies en transition l'conomie mondiale | Deuxième | ||
52 | Groupes de pays en situation particulire | |||
52a | Troisime Confrence des Nations Unies sur les pays les moins avancs | Deuxième | ||
52b | Mesures spcifiques rpondant aux besoins et problmes particuliers des pays en dveloppement sans littoral : rsultats de la Confrence ministrielle internationale des pays en dveloppement sans littoral et de transit, des pays donateurs et des organismes internationaux de financement et de dveloppement sur la coopration en matire de transport en transit | Contexte (52b) | Plénière | Deuxième | |
53 | limination de la pauvret et autres questions lies au dveloppement | |||
53a | Mise en ouvre de la deuxime Dcennie des Nations Unies pour l'limination de la pauvret (2008-2017) | Deuxième | ||
53b | Coopration pour le dveloppement industriel | Deuxième | ||
54 | Activits oprationnelles de dveloppement | Deuxième | ||
55 | Dveloppement social | |||
55a | Suite donne au Sommet mondial pour le dveloppement social et la vingt-quatrime session extraordinaire de l'Assemble gnrale | Troisième | ||
55b | Dveloppement social, y compris les questions relatives la situation sociale dans le monde et aux jeunes, aux personnes ges, aux handicaps et la famille | Troisième | ||
55c | Suite donne l'Anne internationale des personnes ges : deuxime Assemble mondiale sur le vieillissement | Troisième | ||
55d | Dcennie des Nations Unies pour l'alphabtisation : l'ducation pour tous | Troisième | ||
55e | Examen et valuation du Programme d'action mondial concernant les personnes handicapes | Troisième | ||
56 | Promotion de la femme | |||
56a | Promotion de la femme | Troisième | ||
56b | Suivi de la quatrime Confrence mondiale sur les femmes et de la vingt-troisime session extraordinaire de l'Assemble gnrale | Troisième | ||
155 | Reconnaissance de la drpanocytose comme une priorit de sant publique | Plénière |
Sources: |