纽约
视需要持续召开的会议
56
会议名称 Sort by column | 地点 Sort by column | 从 | 至 Sort by column |
---|---|---|---|
安全理事会第2140(2014)号决议所设委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
安全理事会对于反恐怖主义的第1373(2001) 号决议所设委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
安全理事会对于刚果民主共和国的第1533(2004)号决议所设委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
安全理事会对于几内亚比绍的第2048(2012) 号决议所设委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
安全理事会对于利比亚的第1970(2011)号决议所设委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
安全理事会对于马里的第2374(2017)号决议所设委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
安全理事会对于南苏丹的第2206(2015)号决议所设委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
安全理事会对于苏丹的第1591(2005)号决议所设委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
安全理事会对于索马里的第751(1992)号决议所设委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
安全理事会对于中非共和国的第2127(2013)号决议所设委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
延续自上月的会议
3
10月
8
11月
5
12月
6
日期待定
3
日内瓦
视需要持续召开的会议
8
延续自上月的会议
4
10月
16
11月
14
12月
7
日期待定
3
维也纳
延续自上月的会议
1
10月
4
11月
7
12月
5
内罗毕
12月
1
其他地点
延续自上月的会议
3
10月
3
11月
7
12月
7
日期待定
8