2022
Enero
18
Febrero
44
Marzo
38
Abril
34
Mayo
41
Junio
50
Julio
34
Agosto
20
Septiembre
36
Octubre
42
Noviembre
49
Diciembre
17
2023
Enero
27
Febrero
37
Marzo
38
Abril
29
Mayo
49
Junio
43
Julio
36
Agosto
9
Septiembre
37
Octubre
36
Noviembre
43
Diciembre
16
Fechas por determinar
41
2024
En sesión continua o se reúne en función de las necesidades
65
Título de la reunión Sort by column | Lugar Sort by column | De | A Sort by column |
---|---|---|---|
Consejo de Seguridad | Nueva York | En función de las necesidades | En función de las necesidades |
Consejo de Seguridad, Comité para las Reuniones del Consejo fuera de la Sede | Nueva York | En función de las necesidades | En función de las necesidades |
Consejo de Seguridad, Consejo de Administración de la Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas, establecida en la resolución 692 (1991) del Consejo de Seguridad | Ginebra | En función de las necesidades | En función de las necesidades |
Consejo Económico y Social, Reuniones oficiales/oficiosas | Nueva York | En función de las necesidades | En función de las necesidades |
Grupo de Trabajo del Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz | Nueva York | En función de las necesidades | En función de las necesidades |
Grupo de Trabajo del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1566 (2004) | Nueva York | En función de las necesidades | En función de las necesidades |
Grupo de Trabajo del Consejo de Seguridad sobre los Ni?os y los Conflictos Armados establecido en virtud de la resolución 1612 (2005) | Nueva York | En función de las necesidades | En función de las necesidades |
Grupo de Trabajo Especial del Consejo de Seguridad sobre la Prevención y la Solución de Conflictos en ?frica | Nueva York | En función de las necesidades | En función de las necesidades |
Grupo de Trabajo Plenario sobre las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas | Nueva York | En función de las necesidades | En función de las necesidades |
UNCTAD, Consultas del Secretario General y de la Presidencia de la Junta de Comercio y Desarrollo, (Hasta 30 reuniones) | Ginebra | En función de las necesidades | En función de las necesidades |
Enero
30
Febrero
38
Marzo
27
Abril
38
Mayo
40
Junio
49
Julio
37
Agosto
13
Septiembre
34
Octubre
31
Noviembre
33
Diciembre
28
Fechas por determinar
14
2025
Enero
21
Febrero
40
Marzo
33
Abril
51
Título de la reunión Sort by column | Lugar Sort by column | De | A Sort by column |
---|---|---|---|
Reuniones anuales de las Juntas de Gobernadores del Grupo Banco Mundial y el FMI, Reuniones de primavera | Washington DC. | Abr 2025 | Abr 2025 |
Mayo
37
Junio
47
Julio
28
Agosto
8
Septiembre
38
Octubre
38
Noviembre
39
Diciembre
18
Fechas por determinar
24